在胆小的草莓寄居蟹活动中,草莓寄居蟹出现啦!那它是否强大呢?
洛克王国草莓蟹宝宝_草莓寄居蟹种族值 | |||||||
宠物名 | 精力 | 攻击 | 防御 | 速度 | 魔攻 | 魔抗 | 总和 |
草莓蟹宝宝 | 65 | 55 | 65 | 55 | 65 | 55 | 360 |
草莓寄居蟹 | 85 | 75 | 85 | 75 | 85 | 75 | 480 |
A.双攻:攻击【75】:要是和魔攻互换那该多好
魔攻【85】:明显是拿来卖萌的
B.双防:防御【85】:一般的攻击还是顶的住滴
魔抗【75】:一般的攻击还是顶的住滴
C.血速:精力【85】:还是可以挨几下低
速度【75】:这样的速度已经没救了
洛克王国草莓蟹宝宝_草莓寄居蟹技能表 | |||||||
技能 | 等级 | 属性 | 类型 | 目标 | 威力 | PP | 效果 |
连环脚 | 初始 | 武 | 物理 | 敌方 | 30 | 30 | 一回合内发出2次攻击。 |
水之神枪 | 初始 | 水 | 魔法 | 敌方 | 40 | 25 | 给对手较重的伤害。 |
反击 | 初始 | 武 | 物理 | 敌方 | - | 25 | 本回合受到对手的物理伤害,会双倍返还给对方。没有受到伤害不触发效果。 |
液态水环 | 15 | 水 | 变化 | 自己 | - | 20 | 回复自身一定的HP。 |
回旋踢 | 20 | 武 | 物理 | 敌方 | 60 | 15 | 给对手一定伤害,有一定几率令对手恐惧 |
攀瀑 | 25 | 水 | 物理 | 敌方 | 80 | 15 | 一定几率让对手恐惧 |
水泡阻力 | 30 | 水 | 变化 | 敌方 | - | 5 | 把对手速度等级降低为固定值,或者造成固定伤害 |
水流术 | 35 | 水 | 魔法 | 敌方 | 95 | 10 | 一定机率让对手速度等级下降。 |
强健体魄 | 40 | 武 | 变化 | 自己 | - | 20 | 提高自身的防御和攻击等级。 |
慢镜头 | 48 | 水 | 物理 | 敌方 | 100 | 5 | 对方速度等级越低,造成伤害越高 |
剧毒喷墨 | 56 | 水 | 物理 | 敌方 | 90 | 10 | 给对手造成一定伤害,并有一定几率使对方中毒。 |
海底埋伏 | 64 | 水 | 物理 | 敌方 | 110 | 5 | 第一回合隐藏起来,第二回合发动攻击,一定几率令对手麻醉。(先手加二) |
【强健体魄】强化神技,防御高。不怕打 每次提升攻击防御各一级,六次强满
【海底埋伏】先手加二,与飞跃打击一样,技能虽好但不好控制。第一回合对方技能MISS,第二回合必中
【慢镜头】威力100,非先手,深海霸主的招牌技能,不错。
【液态水环】回血太少,那也没办法啊。
草莓寄居蟹推荐天赋 | |||||||
精力 15+ | 攻击 15+ | 防御 15+ | |||||
魔攻 20+ | 魔抗 15+ | 速度 15+ |
草莓寄居蟹推荐配招 | |||||||
体格强化+慢镜头+剧毒喷墨+海底埋伏 |
莓寄居蟹推荐性格 | |||||||
首推性格:保守、稳重、马虎(加魔攻不减速度) | |||||||
次推性格:胆小、急躁、天真(加速度不减魔攻) |
技能配置:强健体魄+海底埋伏+慢镜头+液态水环
推荐性格:没必要追求好性格
推荐天赋:精力:15+ 攻击:20+ 魔攻:15+ 防御:18+ 魔抗:18+ 速度:18+
推荐努力:【攻击:252 精力:252 防御:4】
推荐装备:攻击+魔抗+精力 (附加闪避)