梦幻西游天山雪装备图鉴
天山雪 | ||
物品类型 | 装备属性1 | |
---|---|---|
装备 | 物理伤害 | |
装备属性3 | 装备等级 | |
治疗强度 | 60级 | |
获得途径 | |||||
---|---|---|---|---|---|
捉鬼活动、打造 |
基础属性1 | |||
---|---|---|---|
装备类型 | 法杖 | 装备属性2 | 法术伤害 |
基础属性2 | |||
---|---|---|---|
装备强化打造1 | 385~495 | ||
装备强化打造3 | 99~178 | ||
装备普通打造1 | 350~450 | ||
装备普通打造2 | 78~100 | ||
装备强化打造2 | 85~110 | ||
装备普通打造3 | 90~162 |
梦幻西游天山雪装备图鉴
天山雪 | ||
物品类型 | 装备属性1 | |
---|---|---|
装备 | 物理伤害 | |
装备属性3 | 装备等级 | |
治疗强度 | 60级 | |
获得途径 | |||||
---|---|---|---|---|---|
捉鬼活动、打造 |
基础属性1 | |||
---|---|---|---|
装备类型 | 法杖 | 装备属性2 | 法术伤害 |
基础属性2 | |||
---|---|---|---|
装备强化打造1 | 385~495 | ||
装备强化打造3 | 99~178 | ||
装备普通打造1 | 350~450 | ||
装备普通打造2 | 78~100 | ||
装备强化打造2 | 85~110 | ||
装备普通打造3 | 90~162 |