梦幻西游北斗七星剑装备图鉴
北斗七星剑 | ||
物品类型 | 装备属性1 | |
---|---|---|
装备 | 物理伤害 | |
装备属性3 | 装备等级 | |
治疗强度 | 70级 | |
获得途径 | |||||
---|---|---|---|---|---|
捉鬼活动、打造 |
基础属性1 | |||
---|---|---|---|
装备类型 | 剑 | 装备属性2 | 法术伤害 |
基础属性2 | |||
---|---|---|---|
装备强化打造1 | 448~576 | ||
装备强化打造3 | 115~207 | ||
装备普通打造1 | 408~524 | ||
装备普通打造2 | 91~117 | ||
装备强化打造2 | 100~128 | ||
装备普通打造3 | 105~189 |
梦幻西游北斗七星剑装备图鉴
北斗七星剑 | ||
物品类型 | 装备属性1 | |
---|---|---|
装备 | 物理伤害 | |
装备属性3 | 装备等级 | |
治疗强度 | 70级 | |
获得途径 | |||||
---|---|---|---|---|---|
捉鬼活动、打造 |
基础属性1 | |||
---|---|---|---|
装备类型 | 剑 | 装备属性2 | 法术伤害 |
基础属性2 | |||
---|---|---|---|
装备强化打造1 | 448~576 | ||
装备强化打造3 | 115~207 | ||
装备普通打造1 | 408~524 | ||
装备普通打造2 | 91~117 | ||
装备强化打造2 | 100~128 | ||
装备普通打造3 | 105~189 |