梦幻西游霹雳装备图鉴
霹雳 | ||
物品类型 | 装备属性1 | |
---|---|---|
装备 | 物理伤害 | |
装备属性3 | 装备等级 | |
治疗强度 | 100级 | |
获得途径 | |||||
---|---|---|---|---|---|
捉鬼活动、打造 |
基础属性1 | |||
---|---|---|---|
装备类型 | 枪 | 装备属性2 | 法术伤害 |
基础属性2 | |||
---|---|---|---|
装备强化打造1 | 614~823 | ||
装备强化打造3 | 165~297 | ||
装备普通打造1 | 583~749 | ||
装备普通打造2 | 130~168 | ||
装备强化打造2 | 143~184 | ||
装备普通打造3 | 150~270 |
梦幻西游霹雳装备图鉴
霹雳 | ||
物品类型 | 装备属性1 | |
---|---|---|
装备 | 物理伤害 | |
装备属性3 | 装备等级 | |
治疗强度 | 100级 | |
获得途径 | |||||
---|---|---|---|---|---|
捉鬼活动、打造 |
基础属性1 | |||
---|---|---|---|
装备类型 | 枪 | 装备属性2 | 法术伤害 |
基础属性2 | |||
---|---|---|---|
装备强化打造1 | 614~823 | ||
装备强化打造3 | 165~297 | ||
装备普通打造1 | 583~749 | ||
装备普通打造2 | 130~168 | ||
装备强化打造2 | 143~184 | ||
装备普通打造3 | 150~270 |