梦幻西游追星踏月装备图鉴
追星踏月 | ||
物品类型 | 装备属性1 | |
---|---|---|
装备 | 速度 | |
装备等级 | 装备类型 | |
60级 | 鞋 | |
获得途径 | |||||
---|---|---|---|---|---|
捉鬼活动、打造 |
基础属性1 | |||
---|---|---|---|
装备属性2 | 法术防御 |
基础属性2 | |||
---|---|---|---|
装备强化打造1 | 44~79 | ||
装备普通打造1 | 40~72 | ||
装备普通打造2 | 52~67 | ||
装备强化打造2 | 57~73 |
梦幻西游追星踏月装备图鉴
追星踏月 | ||
物品类型 | 装备属性1 | |
---|---|---|
装备 | 速度 | |
装备等级 | 装备类型 | |
60级 | 鞋 | |
获得途径 | |||||
---|---|---|---|---|---|
捉鬼活动、打造 |
基础属性1 | |||
---|---|---|---|
装备属性2 | 法术防御 |
基础属性2 | |||
---|---|---|---|
装备强化打造1 | 44~79 | ||
装备普通打造1 | 40~72 | ||
装备普通打造2 | 52~67 | ||
装备强化打造2 | 57~73 |