盾简介:盾总是把自己藏在坚硬的盾牌后面,它们对自己的盾牌可是很有信心的,最讨厌的敌人就是血腥之刃了。盾携带所需等级:65级
盾所属类型:血防型
盾获得方式:通过宠物扭蛋获得。
盾携带技能:圣盾强击,阳炎,防护
防护技能升级一览表:
技能图片 | 技能等级 | 技能效果 | 升级所需药水 | 提供药水 | 合成获得药水 |
---|---|---|---|---|---|
1级 [白色] | 带有守护能量的天赋技能, 被动提高宠物2%的物理防御。 | 6 | 6 | 6 | |
2级 [白色] | 带有守护能量的天赋技能, 被动提高宠物2.2%的物理防御。 | 12 | 12 | 12 | |
3级 [绿色] | 带有守护能量的天赋技能, 被动提高宠物2.5%的物理防御。 | 18 | 24 | 24 | |
4级 [绿色] | 带有守护能量的天赋技能, 被动提高宠物2.7%的物理防御。 | 24 | 40 | 40 | |
5级 [绿色] | 带有守护能量的天赋技能, 被动提高宠物3%的物理防御。 | 30 | 60 | 60 | |
6级 [绿色] | 带有守护能量的天赋技能, 被动提高宠物3.5%的物理防御。 | 42 | 85 | 90 | |
7级 [绿色] | 带有守护能量的天赋技能, 被动提高宠物4%的物理防御。 | 60 | 135 | 130 | |
8级 [绿色] | 带有守护能量的天赋技能, 被动提高宠物4.5%的物理防御。 | 78 | 160 | 160 | |
9级 [蓝色] | 带有守护能量的天赋技能, 被动提高宠物5%的物理防御。 | 90 | 220 | 180 | |
10级 [蓝色] | 带有守护能量的天赋技能, 被动提高宠物5.5%的物理防御。 | 120 | 280 | 250 | |
11级 [蓝色] | 带有守护能量的天赋技能, 被动提高宠物6%的物理防御。 | 160 | 360 | 350 | |
12级 [蓝色] | 带有守护能量的天赋技能, 被动提高宠物6.5%的物理防御。 | 200 | 465 | 450 | |
13级 [蓝色] | 带有守护能量的天赋技能, 被动提高宠物7%的物理防御。 | 240 | 585 | 600 | |
14级 [蓝色] | 带有守护能量的天赋技能, 被动提高宠物7.5%的物理防御。 | 280 | 724 | 700 | |
15级 [蓝色] | 带有守护能量的天赋技能, 被动提高宠物8%的物理防御。 | 320 | 850 | 800 | |
16级 [蓝色] | 带有守护能量的天赋技能, 被动提高宠物8.5%的物理防御。 | 360 | 1000 | 1000 | |
17级 [紫色] | 带有守护能量的天赋技能, 被动提高宠物9%的物理防御。 | 500 | 1200 | 1200 | |
18级 [紫色] | 带有守护能量的天赋技能, 被动提高宠物10%的物理防御。 | 600 | 1400 | 1400 | |
19级 [紫色] | 带有守护能量的天赋技能, 被动提高宠物11%的物理防御。 | 700 | 1700 | 1600 | |
20级 [紫色] | 带有守护能量的天赋技能, 被动提高宠物12%的物理防御。 | 0 | 2000 | 1800 |
盾资质范围一览表:
初始物攻资质 | 1035-1265 | 最大物攻资质 | 2175 |
初始防御资质 | 1035-1265 | 最大防御资质 | 2175 |
初始生命资质 | 990-1210 | 最大生命资质 | 2100 |
初始法攻资质 | 900-1100 | 最大法攻资质 | 1950 |
初始速度资质 | 945-1155 | 最大速度资质 | 2325 |