【绫波】
原型简介:绫波号特型驱逐舰(あやなみ)是IJN特型驱逐舰(吹雪型)第11号舰。根据昭和2年度舰艇补充计划,于1928年(昭和3年)1月20日,在大阪藤永田造船所动工,初时名为“第四十五号驱逐舰”。在正式命名为“绫波”后,于翌年10月5日下水,并于1930年4月30日竣工。当时隶属于第2舰队第十九驱逐队。
绫波图鉴
绫波(正常) | 绫波(破衣) |
游戏数据:
绫波型1番舰——绫波 | |||
---|---|---|---|
图鉴编号:72→1072 | 稀有度:2→4 | ||
CV:N/A | 人设:肝性脑病 | ||
国籍:J国 | 类型:驱逐舰 | ||
改造等级:绫波→绫波·改一(Lv 42) | |||
耐久 | 15→30 | 火力 | 10(30)→15(40) |
装甲 | 5(20)→13(38) | 鱼雷 | 27(77)→40(95) |
闪避 | 41(81)→51(91) | 对空 | 12(42)→18(48) |
搭载 | 0→0 | 对潜 | 20(50)→20(60) |
航速 | 38→38 | 索敌 | 5(15)→8(38) |
射程 | 短→短 | 幸运 | 10→10 |
最大消费量 | |||
燃料 | 15→15 | 弹药 | 20→20 |
强化加成 | |||
火力 | 0→0 | 鱼雷 | 30→43 |
装甲 | 5→13 | 对空 | 0→0 |
改造 | |||
300/300/800/0 驱逐改造核心*12 然而技能并不太值这丧心病狂的核心数量 | |||
搭载 | 装备 | ||
0→0 | J国12.7厘米连装炮 → J国12.7厘米连装炮 火力+2 | ||
0→0 | 61厘米三连装鱼雷 → 61厘米三连装氧气鱼雷 鱼雷+5 → 鱼雷+8 命中+1 | ||
0→0 | 装备不可→未装备 | ||
0→0 | 装备不可→装备不可 | ||
技能(改造后习得) | |||
技能名称 | 所罗门的鬼神 | ||
技能描述 | 夜战时火力、鱼雷、命中、闪避增加10%/20%/30% 并且夜战时攻击威力不会因为自身的HP损伤而降低 | ||
获得方式 | |||
建造(20分,高概率) 掉落(1-1~2-4、3-4) |