【Z1】
原型简介:二战中的德国驱逐舰全部以上一次世界大战中阵亡的驱逐舰指挥官的名字命名,Z1得名于1914年8月28日战死于赫尔戈兰湾海战中的莱布雷切特·马斯(LeberechtMaaß)少将。此级驱逐舰为德国海军在第一次世界大战后设计的第一款大型驱逐舰。这一型驱逐舰共4艘,1934年时以领导驱逐舰的名义建造。此级舰的建造时间点为纳粹德国废弃凡尔赛合约前,由于没有打算受条约限制,重建的纳粹海军在驱逐舰吨位上并未受限。大型化驱逐舰许多设计与装备都带有实验风格,但整体设计并不成功。
Z1图鉴:
Z1(正常) | Z1(破衣) |
Z1改(正常) | Z1改(破衣) |
游戏数据:
1934型1号舰——Z1 | |||
---|---|---|---|
图鉴编号:74→1074 | 稀有度:2→4 | ||
CV:N/A | 人设:15K | ||
国籍:G国 | 类型:驱逐舰 | ||
改造等级:Z1→Z1·改一(LV 20) | |||
耐久 | 18→38 | 火力 | 8(28)→13(38) |
装甲 | 8(23)→15(40) | 鱼雷 | 24(74)→24(79) |
闪避 | 38(78)→48(88) | 对空 | 11(41)→16(46) |
搭载 | 0→0 | 对潜 | 22(52)→22(62) |
航速 | 38.2→38.2 | 索敌 | 6(16)→8(33) |
射程 | 短→短 | 幸运 | 15→15 |
最大消费量 | |||
燃料 | 10→10 | 弹药 | 20→20 |
强化加成 | |||
火力 | 0→0 | 鱼雷 | 24→24 |
装甲 | 10→17 | 对空 | 0→0 |
改造 | |||
0/150/200/0 驱逐改造核心*3 | |||
搭载 | 装备 | ||
0→0 | G国单装127毫米炮 → G国单装150毫米炮 火力+1→火力+2 | ||
0→0 | 四联533毫米鱼雷 → 四联533毫米磁性鱼雷 鱼雷+4→鱼雷+6 | ||
0→0 | 装备不可→未装备 | ||
0→0 | 装备不可→装备不可 | ||
技能(改造后习得) | |||
技能名称 | Z驱领舰 | ||
技能描述 | 全阶段己方所有z系列驱逐的火力,鱼雷, 对潜值提升5%/8%/11% | ||
获得方式 | |||
建造(22分钟、低概率)3-2最终节点(极低概率) |