【曙光女神】
原型简介:曙光女神号轻型巡洋舰是英国皇家海军建造的林仙级轻型巡洋舰4号舰,其名称Aurora音译为“奥罗拉”,是指罗马神话中的一位神祇。该舰于1935年7月27日在朴次茅夫造船厂开工,1936年8月20日下水,1937年11月12日竣工服役,标准排水量5270吨,最高航速32节,主要装备有3座双联装6英寸主炮,4座双联装4英寸口径高射炮,服役后被编入英国海军本土舰队。后赠与中华民国政府,更名为“重庆”号巡洋舰,成为当时中国海军吨位最大、火力最强、设备最先进的军舰。
曙光女神图鉴:
曙光女神(正常) | 曙光女神(破衣) |
重庆(正常) | 重庆(破衣) |
游戏数据:
林仙级4号舰——曙光女神 | |||
---|---|---|---|
图鉴编号:54→1054 | 稀有度:3→4 | ||
CV:N/A | 人设:15k | ||
国籍:E国 | 类型:轻巡洋舰 | ||
改造等级:曙光女神→重庆(Lv 49)重庆号在1949年起义 | |||
耐久 | 24→39 | 火力 | 17(42)→19(49) |
装甲 | 15(35)→22(42) | 鱼雷 | 10(50)→15(60) |
闪避 | 30(65) →38(74) | 对空 | 28(58)→36(66) |
搭载 | 6→6 | 对潜 | 28(68)→28(78) |
航速 | 32→32 | 索敌 | 9(19)→14(34) |
射程 | 中→中 | 幸运 | 16→21 |
最大消费量 | |||
燃料 | 20→20 | 弹药 | 30→30 |
强化加成 | |||
火力 | 12→14 | 鱼雷 | 10→15 |
装甲 | 8→11 | 对空 | 14→18 |
改造 | |||
300/0/500/0 巡洋改造核心*4 | |||
搭载 | 装备 | ||
0→2 | E国双联6英寸炮 → E国双联6英寸炮 火力+5→火力+5 | ||
0→2 | 未装备→未装备 | ||
0→2 | 未装备→未装备 | ||
0→0 | 装备不可→装备不可 | ||
技能(改造后习得) | |||
技能名称 | 防空伪装 | ||
技能描述 | 减免自身受到的空袭伤害40%/60%/80% | ||
获得方式 | |||
建造(1小时5分)掉落(2-1之后全图) |