基础(1级) | 满级(70级) | 满觉醒(145级) | |
---|---|---|---|
体力 | 1800 | 3780 | 5880 |
攻击力 | 4100 | 8610 | 13485 |
DPS | 3844 | 8072 | 12642 |
单体DPS | 1281 | 2691 | 4214 |
SP加成 | 500 | 2000 | |
移动速度 | 50 | ||
攻击间隔 | 3.20 | ||
攻击距离 | 155 | ||
同时攻击数 | 3个 | ||
韧性 | 40 | ||
武器类型 | 魔法 | ||
对火属性补正 | 180% | ||
对水属性补正 | 100% | ||
对风属性补正 | 56% | ||
对光属性补正 | 100% | ||
对暗属性补正 | 100% | ||
获得方式 | 英雄契约书 |
配队建议
睿智的探求者——阿尔西恩在全人物中总DPS排名第三,是最强的三体法师,群体输出能力非常强大,在一般地图中表现优秀。
注意事项
睿智的单体DPS比较普通,且攻击距离155不是非常安全,公会战中酌情使用。
符文建议
按顺序:迅捷符文、攻击符文、各属性修正符文
综合评价
睿智在五星角色中是比较实用的,卡面立绘也十分华丽,在玩家间人气很高。如果有缘拿到可以培养一下。
但睿智并不是水队的核心卡(水系不缺群体输出),且觉醒成本很高,故在徽章有限的情况下应该优先培养其他卡。