【列克星敦】
原型简介:列克星敦号航空母舰(USS Lexington CV-2)是美国海军列克星敦级航空母舰的首舰,名字来源于美国独立战争中的第一枪:1775年列克星敦之战。列克星敦号航空母舰,标准排水量36000长吨(36578吨),采用封闭舰首和单层机库的设计,全通式甲板长达271米,最多可搭载超过100架舰载机(机库可容纳78架飞机,后利用在机库顶部悬挂备用飞机的方法将载机数量扩大到109架),设计最大航速33.25节(1928年海试最高航速为34.59节)。由于最初作为战列巡洋舰设计,船体防护能力和抗沉性可以媲美巡洋舰。建造时装备了4座双联装8英寸火炮,直到1942年4月拆除。
列克星敦图鉴:
列克星敦(正常) | 列克星敦(破衣) |
列克星敦改(正常) | 列克星敦改(破衣) |
游戏数据:
列克星敦级1号舰——列克星敦 | |||
---|---|---|---|
图鉴编号:29→1029 | 稀有度:4→5 | ||
CV:N/A | 人设:水乌龟 | ||
国籍:U国 | 类型:航空母舰 | ||
改造等级:列克星敦→列克星敦·改一(Lv 40) | |||
耐久 | 63→73 | 火力 | 0(35)→0(40) |
装甲 | 40(65)→49(74) | 鱼雷 | 0(0)→0(0) |
闪避 | 30(50)→36(56) | 对空 | 37(67)→47(77) |
搭载 | 80→85 | 对潜 | 0(0)→0(0) |
航速 | 33.2→33.2 | 索敌 | 42(67)→52(87) |
射程 | 短→短 | 幸运 | 20→20 |
最大消费量 | |||
燃料 | 55→55 | 弹药 | 60→60 |
强化加成 | |||
火力 | 0→0 | 鱼雷 | 0→0 |
装甲 | 20→25 | 对空 | 43→64 |
改造 | |||
200/0/400/500 航母改造核心*5 | |||
搭载 | 装备 | ||
20→20 | F2A水牛 → U国四联1.1英寸防空机枪 对空+3→对空+4 命中+1 | ||
20→20 | SBD-3无畏 → 改良型对空雷达 轰炸+6 对潜+2→索敌+6 对空+5 命中+2 | ||
30→35 | BTD-1毁灭者 →未装备 轰炸+10 对潜+2→未装备 | ||
10→10 | 未装备→未装备 | ||
技能(改造后习得) | |||
技能名称 | 航空战术先驱 | ||
技能描述 | 全阶段增加自己以及相邻船只舰载机的威力7%/11%/15% | ||
获得方式 | |||
主线任务奖励(通关1-4)、建造(3小时40分) 掉落(2-3、3-2、3-4、4-3、4-4、5-1、5-2、6-1、6-2 2015春季活动E1~E4、2015夏季活动E3~E4) |