【伊势改】
原型简介:伊势级舰以扶桑级战列舰的第3、4号舰预算编列建造,在设计上也可以视为扶桑级的改进型,在火力上与扶桑级相当,同样是具备四十五倍径十四英寸连装炮六基共十二门,但在炮群配置方式上改为与美国海军怀俄明级战列舰相似的三群背负式。服役后分别在大正十二年(1923)、昭和二年(1927)、昭和七年(1932)、昭和十年(1935)、昭和十七年(1942)进行了数次大大小小的现代化改装,是日本海军史上改装数量最多的军舰;使得本级舰在外型上跟服役之初有很大的差别,战斗力有了较大的提高,也成为日本海军史上第一艘装备雷达设施的战舰。
伊势改造图鉴:
伊势改(正常) | 伊势改(破衣) |
游戏数据:
伊势型1番舰——伊势 | |||
---|---|---|---|
图鉴编号:4→1004 | 稀有度:3→4 | ||
CV:N/A | 人设:Flaurel | ||
国籍:J国 | 类型:战列舰→航空战列舰 | ||
改造等级:伊势→伊势·改(Lv 20) | |||
耐久 | 74→79 | 火力 | 74(89)→64(84) |
装甲 | 62(82)→67(87) | 鱼雷 | 0(0)→0(0) |
闪避 | 22(42)→26(49) | 对空 | 28(58)→43(73) |
搭载 | 12→24 | 对潜 | 0(0)→0(0) |
航速 | 24.5→24.5 | 索敌 | 10(35)→20(40) |
射程 | 长→长 | 幸运 | 15→15 |
最大消费量 | |||
燃料 | 85→85 | 弹药 | 120→120 |
强化加成 | |||
火力 | 74→32 | 鱼雷 | 0→0 |
装甲 | 62→67 | 对空 | 14→50 |
改造 | |||
0/100/900/400 航母改造核心*4 | |||
搭载 | 装备 | ||
3→0 | J国35.6厘米连装炮 → J国35.6厘米连装炮 火力+15 对空+4 | ||
3→0 | J国14厘米单装炮 → 对空喷进炮 火力+2→对空+5 回避+3 | ||
3→12 | 未装备→ 瑞云 轰炸+5 对空+3 对潜+2 | ||
3→12 | 未装备 | ||
技能(改造后习得) | |||
技能名称 | 多面手 | ||
技能描述 | 装备提供的火力的4%/6%/8%增加到轰炸 装备提供的火力的10%/15%/20%增加到对潜 装备提供的索敌的60%/90%/120%增加到对空 | ||
获得方式 | |||
建造(4小时30分) 打捞(1-4,2-3后全图,2015春季活动E1~E4) |