【反击改】
原型简介:反击,女仆长声望的妹妹,终于也开放改造了,改造后技能有点奇葩,不过也是为了符合史实,在历史上被大哥(威尔士亲王)拉到了东南亚,结果被J国飞机击沉,离家很远啊。改造后整体实力还是逊于胡德的,不过在闪避倒是挺高的,玄学啊,还不是被飞机击沉了么..反击(HMS Repulse 34)是声望级战列巡洋舰的2号舰,本舰于1915年1月25日开始动工,1916年1月8日下水,1916年8月18日正式服役。本舰建造时间仅为19个月,甚至低于和平时期的"无畏"奇迹(21个月)。
反击改图鉴:
反击改(正常) | 反击改(破衣) |
游戏数据:
声望级2号舰——反击 | |||
---|---|---|---|
图鉴编号:19→1019 | 稀有度:3→4 | ||
CV:N/A | 人设:青冥童子 | ||
国籍:E国 | 类型:战列巡洋舰 | ||
改造等级:反击→反击·改一(Lv 40) | |||
耐久 | 65→70 | 火力 | 58(83)→63(88) |
装甲 | 56(71)→63(78) | 鱼雷 | 0(0)→0(0) |
闪避 | 30(60)→39(71) | 对空 | 40(70)→45(75) |
搭载 | 16→16 | 对潜 | 0(0)→0(0) |
航速 | 31.5→31.5 | 索敌 | 14(39)→14(39) |
射程 | 长→长 | 幸运 | 12→12 |
最大消费量 | |||
燃料 | 70→70 | 弹药 | 120→120 |
强化加成 | |||
火力 | 63→68 | 鱼雷 | 0→0 |
装甲 | 56→63 | 对空 | 24→32 |
改造 | |||
1000/1000/1500/100 战列改造核心*8 | |||
搭载 | 装备 | ||
4→4 | E国双联15英寸炮 → E国双联15英寸炮(改) 火力+17 → 火力+19 | ||
4→4 | E国三联4英寸炮 → E国八联40毫米砰砰炮 火力+3 → 火力+3 对空+6 | ||
4→4 | 未装备→未装备 | ||
4→4 | 未装备→未装备 | ||
技能(改造后习得) | |||
技能名称 | 马来日暮 | ||
技能描述 | 离终结点越远战斗力越高 每阶段火力、装甲、对空、命中、闪避、暴击提升1/2/3点 | ||
获得方式 | |||
掉落(3-1、3-3、3-4,除5-4以外4-2到6-2) |