【空想改】
原型简介:简单的说就是小空想是超快驱逐舰,乃二战最快甚至史上最快。一生大战没有,小战无数。最后退役被卖了 废铁。 一战结束后,法国海军的主要竞争对手意大利计划在1927年建造“阿尔贝利科·迪·朱桑诺”级驱逐领舰,这型舰排水量和武装基本上和他国的轻巡洋舰相当,但几乎没有装甲防护,设想以高速度捕捉并击毁法国的超级驱逐舰,计划航速达到了为36.5节。这对于其竞争对手法国人而言,不言而喻压力是巨大的,虽然财政紧张、物资短缺的问题依然严峻,但是当时的法国海军部长乔治·莱格提出了一项尽量不给国家财政带来负担的合理方案,并在1930年1月12日被通过采纳,这便是“空想”级驱逐舰计划。
空想改造图鉴:
空想改(正常) | 空想改(破衣) |
游戏数据:
空想级1号舰——空想 | |||
---|---|---|---|
图鉴编号:99→1099 | 稀有度:5→6 | ||
CV:N/A | 人设:NS | ||
国籍:F国 | 类型:驱逐舰 | ||
改造等级:空想→空想·改一(Lv 60) | |||
耐久 | 22→37 | 火力 | 12(32)→15(40) |
装甲 | 7(22)→9(34) | 鱼雷 | 25(75)→25(80) |
闪避 | 50(90)→70(120) | 对空 | 15(45)→30(60) |
搭载 | 0→0 | 对潜 | 40(70)→40(80) |
航速 | 42→45 | 索敌 | 8(18)→12(37) |
射程 | 短→中 | 幸运 | 10→10 |
最大消费量 | |||
燃料 | 20→40 | 弹药 | 25→25 |
强化加成 | |||
火力 | 0→0 | 鱼雷 | 25→25 |
装甲 | 7→9 | 对空 | 0→0 |
改造 | |||
3000/0/1000/0 巡洋改造核心*8 | |||
搭载 | 装备 | ||
0→0 | F国单装130毫米炮 → F国单装130毫米炮 火力+2 | ||
0→0 | 改良型动力系统 → 先进型动力系统 回避+10→回避+12 | ||
0→0 | 装备不可→未装备 | ||
0→0 | 装备不可→装备不可 | ||
技能(改造后习得) | |||
技能名称 | 高速机动 | ||
技能描述 | 全阶段受到攻击时15%/20%/25%概率闪避所有伤害 | ||
获得方式 | |||
建造(30分、低概率) 关卡掉落( 2-1、2-2、2-3、2-4、3-1、5-3) |