型 | 天赋 | 星级 | 属性 | 转换属性 | 属性转换率 | ||
基础值 | 成长值 | ||||||
智力 | 编织:被动 地增加100 点护甲 | 3星 | 力量 | 18 | 1.31 | 主 | 24点力量转换为1%攻击 |
敏捷 | 29 | 2.11 | 力 | 46点力量转换为1%生命 | |||
智力 | 32 | 2.33 | 敏 | 30点敏捷转换为1%攻速 | |||
智 | 24点智力转换为1%MP | ||||||
14星 | 力量 | 24 | 1.59 | 主 | 20点力量转换为1%攻击 | ||
敏捷 | 39 | 2.55 | 力 | 37点力量转换为1%生命 | |||
智力 | 42 | 2.81 | 敏 | 25点敏捷转换为1%攻速 | |||
智 | 20点智力转换为1%MP |
作为一位竞技场远征都吃香的英雄,暗牧早期的碎片牛容易收集,所以偏中后期。