综合评定
生命 | ★★★★★ |
魔法 | ★★★ |
攻击 | ★★★ |
防御 | ★★★★★ |
命中 | ★ |
闪避 | ★★★★★ |
暴击 | ★★ |
抗暴击 | ☆ |
暴伤 | ★★☆ |
抗暴伤 | ☆ |
金攻击 | ☆ |
风攻击 | ☆ |
冰攻击 | ☆ |
火攻击 | ☆ |
毒攻击 | ☆ |
电攻击 | ☆ |
金抗性 | ☆ |
风抗性 | ☆ |
冰抗性 | ☆ |
火抗性 | ☆ |
毒抗性 | ☆ |
电抗性 | ☆ |
主要技能
冲锋:快速冲向对手,攻击并眩晕对手,附加火系攻击
裂空斩:伤害较高的常用技能,单体攻击,附加金系攻击
旋风斩:近战,对身边周围所有敌人造成伤害,具有目标上限,附加火系攻击
神圣之盾:开启后减免伤害百分比
狂暴打击:对路径上所有敌人造成伤害并眩晕,附加金系攻击
野蛮之怒:周围人恐惧而逃