名称 | 图片 | 星级 | 相性 | 基础攻击力 | 属性 |
战斧 | ○1 | 18 | |||
宝斧 | 同“战斧” | ○1 | 天 | 10 | 罗刹 |
战迅斧 | ○2 | 24 | |||
金刚斧 | ○3 | 33 | |||
天断斧 | ○4 | 41 | |||
风尘烈破 | 同“战斧” | ★1 | 人 | 23 | 诱爆Lv9,雷花Lv8,气絶Lv8 |
兜割り | 同“战迅斧” | ★2 | 地 | 26 | 连锁Lv7,神速Lv7,铁壁Lv7 |
吼轰斧 | ★5 | 天 | 51 | 斩击Lv10,相扬Lv9,裂帛,乱击Lv8 | |
雅翔斧 | ★5 | 天 | 56 | 闪光Lv10,方円,治愈Lv10,狂乱Lv10,乱击Lv10 | |
战神の斧 | ★5 | 天 | 54 | 斩击Lv10,裂帛,相扬Lv10,治愈Lv10,顽强 | |
百雷斧 | ★6 | 天 | 61 | 雷击Lv10,诱雷Lv9,连击Lv9,荆棘Lv8,突风Lv8 |
手斧有很多种类,每种都有不同的属性。
武器系统 | 使用武将 | 关卡 | 入手条件 |
手斧 | 典韦(魏) | 第6章 宛城の戦い | 8分以内逃出宛城 |