名称 | 图片 | 星级 | 相性 | 基础攻击力 | 属性 |
铁剑 | ○1 | 14 | |||
将铁剑 | ○2 | 20 | |||
将明剑 | ○3 | 27 | |||
倚天の剑 | ○4 | 35 | |||
九王転生 | 同“将铁剑” | ★2 | 24 | 背水,脱兎,突风Lv8 | |
车骠両将 | 同“将明剑” | ★3 | 28 | 开眼Lv9,方円,怯懦Lv8 | |
覇天の剑 | ★5 | 天 | 43 | 闪光Lv10,相坚Lv9,突风Lv9,咆哮 | |
封狱の剑 | ★5 | 人 | 47 | 斩击LV10,开眼Lv10,凯歌Lv10,气絶Lv10,方円 | |
青首大根 | ★5 | 人 | 45 | 雷击Lv10,连锁Lv10,连击Lv10,神速Lv10,咆哮Lv10 | |
飓风の剑 | ★6 | 天 | 52 | 旋风Lv10,相扬Lv9,怯懦Lv9,连锁Lv8,疾走Lv8 |
将剑的前三方速度很快,而且都是广角度打击,在初期的强化过程中大占优势。靠前的攻防强化位可以只用很短的时间就让将剑获得不错的战斗力
虽然攻防的上升偏低,但这不意味着将剑就没有战斗力,在险恶的对抗场上似乎只有成为那传说中的"死神"这一个下场。其实,将剑之精髓不在于十步一杀,而是玩弄对手于股掌,伺机斩之。