名 称 | 耐 久 | 等 级 | 升级次数 | 类型 | 职业 | 攻击速度 | 需人气 | ||
烈焰之剑 | - | 83 | - | 单手剑 | 战士 | 快(4) | - | ||
需力 | 需敏 | 需智 | 需运 | 加力 | 加敏 | 加智 | 加运 | ||
240 | 4 | 4 | 4 | 2-4 | 2-4 | - | - | ||
攻 | 防 | 魔攻 | 魔防 | 加跳跃 | 命中 | 其它 | |||
86-95 | - | - | - | - |
获取方式:怪物掉落
相关怪物:
名 称 | 等 级 | 经验值 | 血 量 | 说 明 |
白老虎 | 90 | 1130 | 45000 | 物理攻击;物理攻击; |
名 称 | 耐 久 | 等 级 | 升级次数 | 类型 | 职业 | 攻击速度 | 需人气 | ||
烈焰之剑 | - | 83 | - | 单手剑 | 战士 | 快(4) | - | ||
需力 | 需敏 | 需智 | 需运 | 加力 | 加敏 | 加智 | 加运 | ||
240 | 4 | 4 | 4 | 2-4 | 2-4 | - | - | ||
攻 | 防 | 魔攻 | 魔防 | 加跳跃 | 命中 | 其它 | |||
86-95 | - | - | - | - |
获取方式:怪物掉落
相关怪物:
名 称 | 等 级 | 经验值 | 血 量 | 说 明 |
白老虎 | 90 | 1130 | 45000 | 物理攻击;物理攻击; |