名 称 | 耐 久 | 等 级 | 升级次数 | 类型 | 职业 | 攻击速度 | 需人气 | ||
沃勒福鞋 | - | 15 | 8 | 鞋子 | 飞侠 | - | - | ||
需力 | 需敏 | 需智 | 需运 | 加力 | 加敏 | 加智 | 加运 | ||
- | - | - | - | - | - | - | 4 | ||
攻 | 防 | 魔攻 | 魔防 | 加跳跃 | 命中 | 其它 | |||
- | - | - | - | 2 | 速度:2 |
说明:不可交易,固有道具,可使用宿命剪刀
获取方式:怪物掉落
相关怪物:
名 称 | 等 级 | 经验值 | 血 量 | 说 明 |
沃勒福 | 25 | 60 | 2500 | BOSS;主动攻击;物理攻击力提升;10秒hp恢复50;10秒mp恢复1;物理攻击(附加昏迷); |
名 称 | 耐 久 | 等 级 | 升级次数 | 类型 | 职业 | 攻击速度 | 需人气 | ||
沃勒福鞋 | - | 15 | 8 | 鞋子 | 飞侠 | - | - | ||
需力 | 需敏 | 需智 | 需运 | 加力 | 加敏 | 加智 | 加运 | ||
- | - | - | - | - | - | - | 4 | ||
攻 | 防 | 魔攻 | 魔防 | 加跳跃 | 命中 | 其它 | |||
- | - | - | - | 2 | 速度:2 |
说明:不可交易,固有道具,可使用宿命剪刀
获取方式:怪物掉落
相关怪物:
名 称 | 等 级 | 经验值 | 血 量 | 说 明 |
沃勒福 | 25 | 60 | 2500 | BOSS;主动攻击;物理攻击力提升;10秒hp恢复50;10秒mp恢复1;物理攻击(附加昏迷); |