┃绿猩猩图鉴
获取方式
1、碎片合成
2、孵化抽奖
布阵搭配推荐
推荐度:★★★☆☆
推荐理由:血量高,还可以让敌方中毒
布阵推荐:前排抗伤害
宠物名字 | 星级 | 系别 | 基础三围 | 成长三围 | 攻击 | 防御 | 血量 | 敏捷 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
绿猩猩 | 4星 | 肉盾(地) | 120 | 24 | 33 | 55 | 248 | 32 |
宠物技能 | ||||||||
毒攻击(V):单体毒48%+37固定伤害,持续2回合 | ||||||||
召雷术:单体60%伤害,并眩晕1回合 | ||||||||
破背水之战:提升自身15%攻击+3攻击3回合,对敌方单体62.4%+48固定伤 | ||||||||
闪避强化:提高4点闪避值 |
┃绿猩猩图鉴
获取方式
1、碎片合成
2、孵化抽奖
布阵搭配推荐
推荐度:★★★☆☆
推荐理由:血量高,还可以让敌方中毒
布阵推荐:前排抗伤害
宠物名字 | 星级 | 系别 | 基础三围 | 成长三围 | 攻击 | 防御 | 血量 | 敏捷 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
绿猩猩 | 4星 | 肉盾(地) | 120 | 24 | 33 | 55 | 248 | 32 |
宠物技能 | ||||||||
毒攻击(V):单体毒48%+37固定伤害,持续2回合 | ||||||||
召雷术:单体60%伤害,并眩晕1回合 | ||||||||
破背水之战:提升自身15%攻击+3攻击3回合,对敌方单体62.4%+48固定伤 | ||||||||
闪避强化:提高4点闪避值 |