爱丽丝
爱丽丝,这个名字最早出现在英国跟意大利文里。Alice是从古老的法文"Adelais"缩写而来的。Adelais出自于德国的名字“Adalheidis”,“adal”意指高贵的、典型、榜样。在西方,“爱丽丝”为最受欢迎和最普遍的女孩名之一。此名从路易斯·卡罗笔下的"爱丽丝梦游仙境"开始受欢迎;此名也从维多利亚女王时代到爱丽丝公主期间流行。
卡片图片 | ||||||
基本资料 | 爱丽丝 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
アリス | Alice | |||||
属性 | 火 | 稀有度 | SR | 进化事故 | 无 | |
卡片介绍 | 追逐著各个异世界的不可思议的旅者。好其心旺盛,最喜欢奇妙的事物。常常摔入洞里。 【 ▼ 顯示卡片對話 ▼ 】 | |||||
卡片数据 | 一般进化次数 | 1 | 未进化成本 | 39 | 觉醒成功率 | 40%+?% |
终进后成本 | 47 | 觉醒后成本 | 52 | |||
未进化Lv.1攻击 | 4150 | 未进化Lv.1防御 | 4000 | 未进化Lv.1兵力 | 3600 | |
未进化Lv.Max攻击 | 6640 | 未进化Lv.Max防御 | 6400 | 未进化Lv.Max兵力 | 5760 | |
最终进化Lv.1攻击 | 4565 | 最终进化Lv.1防御 | 4400 | 最终进化Lv.1兵力 | 3960 | |
最终进化Lv.Max攻击 | 7304 | 最终进化Lv.Max防御 | 7040 | 最终进化Lv.Max兵力 | 6336 | |
理论最大攻击 | 9296 | 理论最大防御 | 8960 | 理论最大兵力 | 8064 | |
觉醒Lv.1攻击 | 5478 | 觉醒Lv.1防御 | 5280 | 觉醒Lv.1兵力 | 4356 | |
觉醒Lv.Max攻击 | 8765+? | 觉醒Lv.Max防御 | 8448+? | 觉醒Lv.Max兵力 | 6970+? | |
觉醒理论最大攻击 | 10757+? | 觉醒理论最大防御 | 10368+? | 觉醒理论最大兵力 | 8698+? | |
卡片技能 | 技能1名称 | 梦幻仙境 → ☆梦幻仙境 | 升级用奖章 | 5167 → 10316 | ||
技能Lv.1效果 | 开战10%/敌方全体4回合不可行动 | |||||
技能Lv.10效果 | 开战20%/敌方全体4回合不可行动 | |||||
觉醒技能Lv.1效果 | 开战?%/敌方全体?回合不可行动 | |||||
觉醒技能Lv.10效果 | 开战?%/敌方全体?回合不可行动 | |||||
【 △ 隱藏卡片對話 △ 】
基本对话 在我处的世界
猫是不会喵喵叫的喔
登入对话 不要突然就登场好吗?
害我的头昏脑胀的
满好感对话 你是我打出生以来看过
最最奇怪的人了!