作为新一代的全新战争机械,他的诞生将引领一个全新的战争时代“机甲狂潮”。他拥有着无可匹敌的单兵作战能力,无可替代的潜在提升空间。他注定将成为这个时代的主宰,他就是全新的 “机甲英雄”!
今天我们就来一起看看机甲英雄中的幽灵Mk-2的具体属性吧!
1.单个机甲重量(承重)、生产消耗与分类:
占用空间 | 重量 | 训练所需能源 | 分类 |
1 | 20吨 | 2000000 | 高级 |
2. 各机甲伤害类型、攻击目标、攻击范围等:
伤害类型 | 攻击目标 | 攻击范围 | 生产时间 |
单体目标 | 地面/空中 | 5 | 2天 |
3. 提高了光能枪输出的幽灵,能够在远距离给单体敌人带来更大的伤害。虽然血量也有提升,但他仍然是脆弱的:
等级 | 血量 | 伤害 | 强化所需能量块 | 强化所需研究所等级 | 修理时间 |
1 | 270 | 100 | 30 | ||
2 | 277 | 105 | 2100 | 4 | 33 |
3 | 285 | 110 | 3500 | 4 | 36 |
4 | 294 | 115 | 4900 | 4 | 39 |
5 | 303 | 120 | 6300 | 4 | 42 |
6 | 313 | 126 | 7600 | 4 | 45 |
7 | 324 | 132 | 9400 | 4 | 48 |
8 | 336 | 138 | 11100 | 4 | 51 |
9 | 349 | 144 | 12800 | 4 | 54 |
10 | 363 | 150 | 14500 | 4 | 57 |
11 | 378 | 158 | 16300 | 5 | 60 |
12 | 394 | 166 | 18000 | 5 | 63 |
13 | 411 | 174 | 19700 | 5 | 66 |
14 | 429 | 182 | 21400 | 5 | 69 |
15 | 447 | 190 | 23500 | 5 | 72 |
16 | 466 | 200 | 25600 | 5 | 75 |
17 | 486 | 210 | 27600 | 5 | 78 |
18 | 507 | 220 | 29700 | 5 | 81 |
19 | 529 | 230 | 31800 | 5 | 84 |
20 | 552 | 240 | 33900 | 5 | 87 |
21 | 576 | 251 | 35900 | 6 | 90 |
22 | 601 | 262 | 38000 | 6 | 93 |
23 | 627 | 273 | 40100 | 6 | 96 |
24 | 654 | 284 | 42100 | 6 | 99 |
25 | 681 | 295 | 44900 | 6 | 102 |
26 | 709 | 308 | 47700 | 6 | 105 |
27 | 738 | 321 | 50400 | 6 | 108 |
28 | 768 | 334 | 53200 | 6 | 111 |
29 | 799 | 347 | 55900 | 6 | 114 |
30 | 831 | 360 | 58700 | 6 | 120 |
下面是小编对于机甲英雄在战斗中一些小小的心得~大家可以看看!
在《口袋战争》中,机甲伤害高、血量高,并且被摧毁后的修复时间非常长,这就决定了机甲是非常珍贵的战略力量,混合流的核心就是保证机甲存活,让机甲造成最大化的输出,所以机甲肯定不能首发出场,我们还是选择比较常规的方式,让敢死队员探路。
还在等什么呢~快来加入口袋战争吧!感受机甲战斗的魅力吧!