作为新一代的全新战争机械,他的诞生将引领一个全新的战争时代“机甲狂潮”。他拥有着无可匹敌的单兵作战能力,无可替代的潜在提升空间。他注定将成为这个时代的主宰,他就是全新的 “机甲英雄”!
今天我们就来一起看看机甲英雄中的执政官Mk-2的具体属性吧!
1.单个机甲重量(承重)、生产消耗与分类:
占用空间 | 重量 | 训练所需能源 | 分类 |
1 | 30吨 | / | 高级 |
2. 各机甲伤害类型、攻击目标、攻击范围等:
伤害类型 | 攻击目标 | 攻击范围 | 生产时间 |
单体目标 | 地面/空中 | 3 | / |
3. 为了提高火力,执政官装配了威力更大的加农炮,是幽灵的火力升级版。执政官出战后可获得双倍额外奖励:
等级 | 血量 | 伤害 | 强化所需能量块 | 强化所需研究所等级 | 修理时间 |
1 | 750 | 80 | / | / | 10 |
2 | 761 | 86 | 2500 | 4 | 11 |
3 | 773 | 92 | 4200 | 4 | 12 |
4 | 787 | 98 | 5800 | 4 | 13 |
5 | 801 | 104 | 7500 | 4 | 14 |
6 | 816 | 111 | 9200 | 4 | 15 |
7 | 833 | 118 | 11200 | 4 | 16 |
8 | 851 | 125 | 13300 | 4 | 17 |
9 | 871 | 132 | 15400 | 4 | 18 |
10 | 892 | 139 | 17400 | 4 | 19 |
11 | 915 | 149 | 19500 | 5 | 20 |
12 | 999 | 159 | 21600 | 5 | 21 |
13 | 965 | 169 | 23600 | 5 | 22 |
14 | 992 | 179 | 25700 | 5 | 23 |
15 | 1019 | 189 | 28200 | 5 | 24 |
16 | 1048 | 201 | 30700 | 5 | 25 |
17 | 1078 | 213 | 33200 | 5 | 26 |
18 | 1110 | 225 | 35700 | 5 | 27 |
19 | 1143 | 237 | 38100 | 5 | 28 |
20 | 1178 | 249 | 40600 | 5 | 29 |
21 | 1214 | 262 | 43100 | 6 | 30 |
22 | 1252 | 275 | 45600 | 6 | 31 |
23 | 1291 | 288 | 48100 | 6 | 32 |
24 | 1332 | 301 | 50600 | 6 | 33 |
25 | 1373 | 314 | 53900 | 6 | 34 |
26 | 1415 | 330 | 57200 | 6 | 35 |
27 | 1459 | 346 | 60500 | 6 | 36 |
28 | 1504 | 362 | 63800 | 6 | 37 |
29 | 1551 | 378 | 67100 | 6 | 38 |
30 | 1599 | 394 | 70400 | 6 | 40 |
下面是小编对于机甲英雄在战斗中一些小小的心得~大家可以看看!
在《口袋战争》中,机甲伤害高、血量高,并且被摧毁后的修复时间非常长,这就决定了机甲是非常珍贵的战略力量,混合流的核心就是保证机甲存活,让机甲造成最大化的输出,所以机甲肯定不能首发出场,我们还是选择比较常规的方式,让敢死队员探路。
还在等什么呢~快来加入口袋战争吧!感受机甲战斗的魅力吧!