攻击速度 | 兵种类型 |
---|---|
1.2s | 英雄兵种 |
警戒半径 | 攻击距离 |
12 格 | 3 格 |
移动速度 | 优先攻击目标 |
16 | 无 |
攻击类型 | |
地面 |
野蛮人之王详细数据 | |
---|---|
1级野蛮人之王 | 所需大本营等级:7 生命值:1,700 每秒伤害:120 升级所需黑水:10,000 升级时间:-- 重生时间:30分钟 技能等级:-- |
2级野蛮人之王 | 升级时间:12小时 重生时间:32分钟 技能等级:-- 升级所需黑水:12,500 所需大本营等级:7 生命值:1,742 每秒伤害:122 |
3级野蛮人之王 | 所需大本营等级:7 生命值:1,786 每秒伤害:124 升级所需黑水:15,000 升级时间:1天 重生时间:34分钟 技能等级:-- |
4级野蛮人之王 | 所需大本营等级:7 生命值:1,830 每秒伤害:127 升级所需黑水:17,500 升级时间:1天12小时 重生时间:36分钟 技能等级:-- |
5级野蛮人之王 | 所需大本营等级:7 生命值:1,876 每秒伤害:129 升级所需黑水:20,000 升级时间:2天 重生时间:38分钟 技能等级:1 |
6级野蛮人之王 | 升级所需黑水:22,500 升级时间:2天12小时 重生时间:40分钟 技能等级:1 所需大本营等级:8 生命值:1,923 每秒伤害:132 |
7级野蛮人之王 | 所需大本营等级:8 生命值:1,971 每秒伤害:135 升级所需黑水:25,000 升级时间:3天 重生时间:42分钟 技能等级:1 |
8级野蛮人之王 | 升级时间:3天12小时 重生时间:44分钟 技能等级:1 升级所需黑水:30,000 所需大本营等级:8 生命值:2,020 每秒伤害:137 |
9级野蛮人之王 | 所需大本营等级:8 生命值:2,071 每秒伤害:140 升级所需黑水:35,000 升级时间:4天 重生时间:46分钟 技能等级:1 |
10级野蛮人之王 | 升级所需黑水:40,000 升级时间:4天12小时 重生时间:48分钟 技能等级:2 所需大本营等级:8 生命值:2,123 每秒伤害:143 |
11级野蛮人之王 | 所需大本营等级:9 生命值:2,176 每秒伤害:146 技能等级:2 升级所需黑水:45,000 升级时间:5天 重生时间:50分钟 |
12级野蛮人之王 | 升级所需黑水:50,000 升级时间:5天12小时 重生时间:52分钟 技能等级:2 所需大本营等级:9 生命值:2,230 每秒伤害:149 |
13级野蛮人之王 | 所需大本营等级:9 生命值:2,286 每秒伤害:152 升级所需黑水:55,000 升级时间:6天 重生时间:54分钟 技能等级:2 |
14级野蛮人之王 | 升级所需黑水:60,000 升级时间:6天12小时 重生时间:56分钟 技能等级:2 所需大本营等级:9 生命值:2,343 每秒伤害:155 |
15级野蛮人之王 | 所需大本营等级:9 生命值:2,402 每秒伤害:158 升级所需黑水:65,000 升级时间:7天 重生时间:58分钟 技能等级:3 |
16级野蛮人之王 | 升级时间:7天 重生时间:60分钟 技能等级:3 升级所需黑水:70,000 所需大本营等级:9 生命值:2,462 每秒伤害:161 |
17级野蛮人之王 | 所需大本营等级:9 生命值:2,523 每秒伤害:164 升级所需黑水:75,000 升级时间:7天 重生时间:62分钟 技能等级:3 |
18级野蛮人之王 | 升级所需黑水:80,000 升级时间:7天 重生时间:64分钟 技能等级:3 所需大本营等级:9 生命值:2,586 每秒伤害:168 |
19级野蛮人之王 | 所需大本营等级:9 生命值:2,651 每秒伤害:171 升级所需黑水:85,000 升级时间:7天 重生时间:66分钟 技能等级:3 |
20级野蛮人之王 | 所需大本营等级:9 生命值:2,717 每秒伤害:174 升级所需黑水:90,000 升级时间:7天 重生时间:68分钟 技能等级:4 |
21级野蛮人之王 | 升级所需黑水:95,000 升级时间:7天 重生时间:70分钟 技能等级:4 生命值:2,785 每秒伤害:178 所需大本营等级:9 |
22级野蛮人之王 | 所需大本营等级:9 生命值:2,855 每秒伤害:181 升级所需黑水:100,000 升级时间:7天 重生时间:72分钟 技能等级:4 |
23级野蛮人之王 | 重生时间:74分钟 技能等级:4 升级所需黑水:105,000 升级时间:7天 所需大本营等级:9 生命值:2,926 每秒伤害:185 |
24级野蛮人之王 | 所需大本营等级:9 生命值:2,999 每秒伤害:189 升级所需黑水:110,000 升级时间:7天 重生时间:76分钟 技能等级:4 |
25级野蛮人之王 | 升级所需黑水:115,000 升级时间:7天 重生时间:78分钟 技能等级:5 每秒伤害:193 所需大本营等级:9 生命值:3,074 |
26级野蛮人之王 | 所需大本营等级:9 生命值:3,151 每秒伤害:196 升级所需黑水:120,000 升级时间:7天 重生时间:80分钟 技能等级:5 |
27级野蛮人之王 | 技能等级:5 升级所需黑水:125,000 升级时间:7天 重生时间:82分钟 所需大本营等级:9 生命值:3,230 每秒伤害:200 |
28级野蛮人之王 | 所需大本营等级:9 生命值:3,311 每秒伤害:204 升级所需黑水:130,000 升级时间:7天 重生时间:84分钟 技能等级:5 |
29级野蛮人之王 | 升级所需黑水:135,000 升级时间:7天 重生时间:86分钟 技能等级:5 所需大本营等级:9 生命值:3,394 每秒伤害:208 |
30级野蛮人之王 | 技能等级:6 升级所需黑水:140,000 升级时间:7天 重生时间:88分钟 所需大本营等级:9 生命值:3,478 每秒伤害:213 |
31级野蛮人之王 | 所需大本营等级:10 生命值:3,565 每秒伤害:217 升级所需黑水:145,000 升级时间:7天 重生时间:90分钟 技能等级:6 |
32级野蛮人之王 | 升级所需黑水:150,000 升级时间:7天 重生时间:92分钟 技能等级:6 所需大本营等级:10 生命值:3,655 每秒伤害:221 |
33级野蛮人之王 | 所需大本营等级:10 生命值:3,746 每秒伤害:226 升级所需黑水:155,000 升级时间:7天 重生时间:94分钟 技能等级:6 |
34级野蛮人之王 | 升级所需黑水:160,000 升级时间:7天 重生时间:96分钟 技能等级:6 所需大本营等级:10 生命值:3,840 每秒伤害:230 |
35级野蛮人之王 | 所需大本营等级:10 生命值:3,936 每秒伤害:235 升级时间:7天 重生时间:98分钟 技能等级:7 升级所需黑水:165,000 |
36级野蛮人之王 | 升级时间:7天 所需大本营等级:10 重生时间:100分钟 技能等级:7 升级所需黑水:170,000 生命值:4,034 每秒伤害:239 |
37级野蛮人之王 | 升级所需黑水:175,000 升级时间:7天 重生时间:102分钟 技能等级:7 所需大本营等级:10 生命值:4,135 每秒伤害:244 |
38级野蛮人之王 | 所需大本营等级:10 生命值:4,238 每秒伤害:249 升级所需黑水:180,000 升级时间:7天 重生时间:104分钟 技能等级:7 |
39级野蛮人之王 | 升级所需黑水:185,000 升级时间:7天 重生时间:106分钟 技能等级:7 所需大本营等级:10 生命值:4,344 每秒伤害:254 |
40级野蛮人之王 | 升级所需黑水:190,000 升级时间:7天 重生时间:108分钟 技能等级:8 所需大本营等级:10 生命值:4,453 每秒伤害:259 |
技能 | |
---|---|
铁拳出击 | 技能类型:狂暴(速度伤害提升) 初始国王等级:5 有效时间:10秒 有效半径:2.5格 |
技能等级数据 | |
---|---|
铁拳出击 4级 | 要求国王等级:20 伤害提升:195 增加速度:21 召唤数量:12 所需大本营等级:9 恢复体力:899 技能等级:4 |
铁拳出击 5级 | 要求国王等级:25 伤害提升:245 增加速度:22 召唤数量:14 所需大本营等级:9 恢复体力:1063 技能等级:5 |
铁拳出击 1级 | 要求国王等级:5 伤害提升:56 增加速度:18 召唤数量:6 所需大本营等级:7 恢复体力:500 技能等级:1 |
铁拳出击 6级 | 要求国王等级:30 伤害提升:298 增加速度:23 召唤数量:16 所需大本营等级:9 恢复体力:1247 技能等级:6 |
铁拳出击 8级 | 要求国王等级:40 伤害提升:414 增加速度:25 召唤数量:20 所需大本营等级:10 恢复体力:1692 技能等级:8 |
铁拳出击 7级 | 要求国王等级:35 伤害提升:354 增加速度:24 召唤数量:18 所需大本营等级:10 恢复体力:1455 技能等级:7 |
铁拳出击 3级 | 要求国王等级:15 伤害提升:147 增加速度:20 召唤数量:10 所需大本营等级:9 恢复体力:752 技能等级:3 |
铁拳出击 2级 | 要求国王等级:10 伤害提升:101 增加速度:19 召唤数量:8 所需大本营等级:8 恢复体力:620 技能等级:2 |