大本营等级 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
可建造数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大本营等级 | 11 |
---|---|
可建造数量 | 1 |
攻击目标 | 攻击类型 |
---|---|
地面和空中 | 远程单目标 |
攻击距离 | 移动速度 |
7格 | 16 |
攻击间隔 | 建造所需资源 |
1.8秒 | 6,000,000圣水 |
所需大本营等级 | 生命光环 |
11 | 提升友军最大生命值 |
兵种类型 | |
英雄兵种 |
大本营等级 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
可建造数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大本营等级 | 11 |
---|---|
可建造数量 | 1 |
攻击目标 | 攻击类型 |
---|---|
地面和空中 | 远程单目标 |
攻击距离 | 移动速度 |
7格 | 16 |
攻击间隔 | 建造所需资源 |
1.8秒 | 6,000,000圣水 |
所需大本营等级 | 生命光环 |
11 | 提升友军最大生命值 |
兵种类型 | |
英雄兵种 |