备注:建造时间 资源都根据没人的科技和联盟科技程度差异,仅供参考
等级 | 1→2 | 2→3 | 3→4 | 4→5 | 5→6 | 6→7 | 7→8 | 8→9 |
建筑要求 | 城堡2 | 城堡3 | 城堡4 | 城堡5 | 城堡6 | 城堡7 | 城堡8 | 城堡9 |
资源 | 木头2,020 | 木头2,820 | 木头4,230 | 木头6,770 | 木头12,200 | 木头23,200 | 木头46,300 | 木头92,700 |
时间 | 00:04:59 | 00:12:10 | 00:025:00 | 01:010:01 | 02:49:59 | 04:49:15 | 05:43:46 | 07:44:46 |
等级 | 9→10 | 10→11 | 11→12 | 12→13 | 13→14 | 14→15 | 15→16 | 16→17 |
建筑要求 | 城堡10 | 城堡11 | 城堡12 | 城堡13 | 城堡14 | 城堡15 | 城堡16 | 城堡17 |
资源 | 木头185,000 | 铁11,600 木头371,000 | 铁23,200木头741,000 | 铁303000木头9690000 | 铁79200木头2540000 | 铁119000木头3800000 | 铁166000木头5320000 | 银19400铁233000木头7450000 |
时间 | 9:40:46 | 11:06:16 | 14:03:46 | 18:44:46 | 21:33:46 | 27:49:14 | 31:57:46 | 42:28:46 |
等级 | 17→18 | 18→19 | 19→20 | 20→21 | 21→22 | 22→23 | 23→24 | 24→25 |
筑要求 | 城堡18 | 城堡19 | 城堡20 | 城堡21 | 城堡22 | 城堡23 | 城堡24 | 城堡25 |
资源 | 银252000铁303000木头9690000 | 银328000铁394000木头12600000 | 银42600铁512000木头16400000 | 银55400铁665000木头21300000 | 银72000铁865000木头27700000 | 银98000铁129000木头38500000 | 银122000铁1470000木头46800000 | 银158000铁1900000木头60800000 |
时间 | 51:4:46 | 64:47:16 | 75:03:46 | 87:44:46 | 97:44:46 | 114:49:14 | 129:47:46 | 158:28:46 |
等级 | 25→26 | 26→27 | 27→28 | 28→29 | 29→30 |
筑要求 | 城堡26 | 城堡27 | 城堡28 | 城堡29 | 城堡30 |
资源 | 银188000铁2800000木头86200000 | 银242000铁3900000木头12500000 | 银348000铁4170000木头134000000 | 银420000铁4820000木头220000000 | 银562000铁620000木头4210000000 |
时间 | 231:26:24 | 282:52:15 | 340:59:37 | 680:24:29 | 795:34:59 |
备注:建造时间 资源都根据没人的科技和联盟科技程度差异,仅供参考