大家好,我是小爷哈哈哈,今天就让我为大家展示一下海岛奇兵升级数据大全。首先,我们知道,海岛奇兵是一款战争策略类游戏,在这款游戏中既有布阵防御,也有夺岛攻击,如果能够很好的知道包括兵种,防御设施,攻击物品等一系列数据的话,那在我们在玩海岛奇兵是就可以事半功倍。
一:首先让我们看一下司令部的升级数据
等级 | 生命值 | 建造所需资源 | 升级所需时间 | 玩家等级要求 | 解锁内容 | ||
1 | 10,000 | 50 | -- | -- | 1分钟 | -- | 金矿+1 金库+1 雷达+1 狙击塔+2 登陆艇+2 |
2 | 11,000 | 600 | -- | -- | 5分钟 | 1级 | 金矿+1 木材库+1 狙击塔+1 地下室+1 地雷 |
3 | 12,000 | 1,900 | -- | -- | 1小时 | 1级 | 金矿+1 迫击炮+1 照明弹 |
4 | 14,000 | 5,900 | -- | -- | 2小时 | 3级 | 登陆艇+1 机关枪+1 地雷+3 战斗学院 医疗包 |
5 | 16,000 | 13,000 | -- | -- | 5小时 | 9级 | 狙击塔+1 火箭炮兵 神庙(雕像) |
6 | 18,000 | 25,000 | -- | -- | 6小时 | 11级 | 登陆艇+1 地雷+3 机关枪+1 加农炮 石材库 |
7 | 20,000 | 33,000 | 5,800 | -- | 7小时 | 14级 | 金矿+1 金库+1 迫击炮+1 采石场 震动炸弹 |
8 | 23,000 | 49,000 | 9,800 | -- | 8小时 | 16级 | 木材库+1 狙击塔+1 加农炮+1 地雷+3 勇士 |
9 | 26,000 | 81,000 | 17,800 | -- | 10小时 | 18级 | 登陆艇+1 钢材库 火焰喷射器 潜水艇 |
10 | 29,000 | 126,000 | 30,000 | 8,000 | 12小时 | 21级 | 石材库+1 机关枪+1 加农炮+1 铁矿 导弹 高爆地雷 |
11 | 33,000 | 197,000 | 50,000 | 16,000 | 14小时 | 24级 | 金矿+1 火焰喷射器+1 加农炮+1 地雷+3 坦克 |
12 | 38,000 | 268,000 | 97,000 | 28,000 | 18小时 | 27级 | 金库+1 登陆艇+1 狙击塔+1 迫击炮+1 爆破地雷+1 巨型加农炮 |
13 | 43,000 | 400,000 | 189,000 | 50,000 | 22小时 | 30级 | 钢材库+1 机关枪+1 火箭发射器 |
14 | 50,000 | 570,000 | 340,000 | 97,000 | 1天 | 32级 | 烟雾 火焰喷射器+1 巨型加农炮+1 木材库+1 地雷+3 爆破地雷+1 |
15 | 58,000 | 790,000 | 690,000 | 189,000 | 1天4小时 | 34级 | 医师 金矿+1 狙击塔+1 武器实验室 |
16 | 70,000 | 1,350,000 | 1,020,000 | 360,000 | 1天8小时 | 37级 | 石材库+1 登陆艇+1 爆破地雷+1 火箭发射+1 加农炮+1 机关枪+1 |
17 | 85,000 | 1,900,000 | 1,700,000 | 740,000 | 1天12小时 | 41级 | 地雷+3 巨型加农炮+1 金库+1 火焰喷射器+1 震爆火箭炮 |
18 | 100,000 | 2,690,000 | 2,200,000 | 1,410,000 | 1天16小时 | 44级 | 钢材库+1 迫击炮+1 爆破地雷+1 |
19 | 120,000 | 3,300,000 | 3,000,000 | 1,970,000 | 1天20小时 | 47级 | 火箭发射器+1 加农炮+1 |
20 | 140,000 | 3,700,000 | 3,600,000 | 2,830,000 | 2天 | 50级 | 地雷+3 登陆艇+1 震爆火箭炮+1 巨型加农炮+1 爆破地雷+1 |
21 | 160,000 | 4,260,000 | 4,100,000 | 3,940,000 | 2天4小时 | 53级 | 震爆地雷 巨型加农炮+1 |
22 | 160,000 | 4,780,000 | 4,600,000 | 4,420,000 | 2天8小时 | 56级 | 震爆地雷 狙击塔+1 |
二:让我们看一看司令部等级对应防御设施的最大数量
三:让我们看一下司令部等级对应资源设施的最大数量
四:让我们看一下司令部等级对应防御设施的最高等级
五:让我们看一下司令部等级对应支持设施的最大数量
六:让我们看一下司令部等级对应支持设施的最高等级
好了,通过以上六大点数据,我们可以对海岛奇兵大体进行了了解,小编在这里恭祝玩家早日挤进世界前五百名